产品分享社区
声明:网站上的服务均为第三方提供,请用户注意甄别服务质量
联系我们,了解更多☎️029-85799019
做工程的,还是要把账算清楚,搞明白。很多企业仍然在使用Excel表格这种落后生产力工具管理数据,
朋客工程宝,一共有三个版本,适用于不同的管理诉求。
1.版本对比
2.版本详细功能
工程宝版本功能对比 | |||||
功能 | 标准版 | 高级版 | 旗舰版 | 功能介绍 | |
合同管理 | 合同类型 | √ | √ | √ | 自定义合同类型,满足不同业务合同的管理需求 |
合同状态 | √ | √ | √ | 自定义合同执行状态,区分每一份合同的执行情况 | |
导入/导出 | √ | √ | √ | 期初数据的快捷录入方式 | |
合同审核 | √ | √ | √ | 自定义合同审批流程,灵活应对不同的审核需求 | |
合同结算 | √ | √ | √ | 合同执行过程中各阶段数据的管理 | |
结算关联任务(应收) | × | × | √ | 结算关联实际任务,数据有实际业务做支撑 | |
合同变更 | √ | √ | √ | 对合同信息修改的审核确认流程 | |
合同签证 | √ | √ | √ | 对合同金额增加或减少的审核记录流程 | |
合同编辑 | √ | √ | √ | 修改合同基本信息 | |
合同发票 | √ | √ | √ | 合同相关的发票数据管理,完善合同相关数据 | |
合同收付款 | √ | √ | √ | 合同相关联的收付款数据管理,完善合同相关数据 | |
合同退款(应付) | √ | √ | √ | 合同退款信息数据的管理 | |
结算管理 | 应收结算 | √ | √ | √ | 针对同一客户的多项目多合同进行结算 |
应付结算 | √ | √ | √ | 针对同一供应商的多项目多合同进行结算 | |
发票管理 | 发票申请 | √ | √ | √ | 对进项、销项发票的统一管理,随时查看开票记录 |
发票导出 | √ | √ | √ | ||
收款管理 | 回款申请 | √ | √ | √ | 应收合同结算后收款的方式 |
预收款申请 | √ | √ | √ | 应收合同无结算时的收款方式 | |
其他收款申请 | √ | √ | √ | 无合同的收款方式 | |
预收冲抵 | √ | √ | √ | 将预收款与应收结算数据进行关联 | |
预收款退款 | √ | √ | √ | ||
收款导出 | √ | √ | √ | ||
付款管理 | 付款申请 | √ | √ | √ | 应付合同结算后付款的方式 |
预付款申请 | √ | √ | √ | 应付合同无结算时的付款方式 | |
其他付款申请 | √ | √ | √ | 无合同的付款方式 | |
预付款冲抵 | √ | √ | √ | 将预付款与应付结算数据关联 | |
预付款退款 | √ | √ | √ | ||
付款导出 | √ | √ | √ | ||
保证金 | 投标保证金 | √ | √ | √ | 管理投标保证金,可以设置收回时间提醒 |
履约保证金 | √ | √ | √ | 管理履约保证金,可以设置收回时间提醒 | |
质保金 | √ | √ | √ | 管理质保金,可以设置质保期限及收回时间提醒 | |
费用报销 | 费用报销申请 | √ | √ | √ | 对费用报销进行管理,报销成本可以直接同步到项目成本中 |
费用报销导出 | √ | √ | √ | ||
借款抵扣 | √ | √ | √ | 将个人借款与报销关联,可以直接进行借款抵扣业务 | |
个人借款 | 个人借款申请 | √ | √ | √ | 管理公司内部借款数据 |
个人还款申请 | √ | √ | √ | ||
借款导出 | √ | √ | √ | ||
物料管理 | 新建预算单 | × | √ | √ | 建立项目材料预算清单 |
同步项目预算 | × | √ | √ | ||
新建计划单 | × | √ | √ | 可以分批次提交项目材料采购计划清单 | |
关联预算单 | × | √ | √ | 可以通过预算单对采购计划进行控制 | |
采购入库 | × | √ | √ | 针对采购合同做的入库 | |
退料入库 | × | √ | √ | 未使用完的材料退回仓库 | |
调拨入库 | × | √ | √ | 不同项目直接材料调拨入库 | |
其他入库 | × | √ | √ | 适用于零星采购材料的入库管理 | |
领料出库 | × | √ | √ | 现场用料出库管理 | |
退货出库 | × | √ | √ | 将已经入库的材料退给供应商 | |
调拨出库 | × | √ | √ | 不同项目直接材料调拨出库 | |
调拨单 | × | √ | √ | 提交材料调拨需求 | |
项目 | 申请项目 | √ | √ | √ | 立项操作 |
项目状态 | √ | √ | √ | 项目当前所处阶段进行管理,可以按照公司对项目阶段的定义进行设置 | |
项目归档 | √ | √ | √ | 对项目进行归档管理 | |
项目物料查询 | × | √ | √ | 项目材料管理 | |
项目进度看板 | × | × | √ | 项目任务完成情况,可以生成甘特图 | |
项目预算 | × | √ | √ | 项目预算管理,控制成本支出,成本预警展示 | |
项目统计 | × | √ | √ | 项目收支数据进行统计 | |
项目成本 | × | √ | √ | 按不同的支出类型,不同的支出路径对项目成本做统计分析 | |
项目分级 | × | √ | √ | 可以对项目进行分级处理,子项目数据自动汇总主项目 | |
进度 | 项目进度 | × | × | √ | 项目实际的完成比例 |
项目工时 | × | × | √ | 项目计划工时与实际工时的管理 | |
项目结算里程碑 | × | × | √ | 体现应收结算数据,也可以用作产值体现 | |
项目任务甘特图 | × | × | √ | 直观体现项目任务的执行情况 | |
项目任务进度批量汇报 | × | × | √ | 快速便捷的任务执行汇报方式 | |
任务关联应收结算 | × | × | √ | 将任务同步关联到结算数据,为结算提供依据 | |
任务管理 | × | × | √ | 派发任务及任务执行汇报 | |
快速创建任务 | × | × | √ | 任务创建的两种方式 | |
批量创建任务 | × | × | √ | ||
创建子任务 | × | × | √ | 任务可以进行分级管理 | |
快速完成任务 | × | × | √ | 一键完成任务 | |
任务导入/导出 | × | × | √ | 任务快速导入导出 | |
任务工时统计 | × | × | √ | 任务计划工时,实际使用工时的汇总统计 | |
任务进度汇报 | × | × | √ | 任务执行情况的汇报 | |
现场管理 | 质量管理 | × | × | √ | 质量巡检、质量整改 |
安全管理 | × | × | √ | 安全巡检、安全整改 | |
日志 | × | × | √ | 日志填报,现场人工、机械使用情况的反馈统计 | |
设备清单 | × | × | √ | 机械设备清单登记 | |
使用记录 | × | × | √ | 机械设备领用申请、使用记录、设备归还 | |
设备台账 | × | × | √ | 机械设备产生费用登记 | |
统计 | 资金账户 | √ | √ | √ | 公司收支账户流水统计查看,账户之间资金往来,记录每一笔收支数据 |
收支台账 | √ | √ | √ | 多种维度对收支业务数据进行统计,便于随时进行数据汇总查看 | |
产品统计 | √ | √ | √ | 从采购的维度对材料数据统计,分析对比不同时期产品的采购情况 | |
物料查询 | × | √ | √ | 查询公司材料库存及出入库情况 | |
资料 | 客户、供应商新建 | √ | √ | √ | 客户、供应商、产品的基础数据库,快速录入,统一管理 当发生业务的时候直接进行调用选择 |
客户、供应商导入、导出 | √ | √ | √ | ||
产品信息 | √ | √ | √ | ||
设置 | 业务设置 | √ | √ | √ | 根据自身需求,对项目状态、合同类型、费用类型等进行自定义设置 |
人员设置 | √ | √ | √ | 深度融合钉钉组织架构,同步组织成员,也可以对成员灵活调整 | |
角色设置 | √ | √ | √ | 软件权限管理核心。可以设置不同角色,赋予成员不同管理操作权限 | |
表单设置 | × | √ | √ | 对系统各业务表单进行自定义设置,更适配自身业务 | |
审批基础设置 | √ | √ | √ | 结合自身审批需求,对审批流程进行自定义设置 | |
审批高级设置 | × | √ | √ | ||
编号设置 | √ | √ | √ | 自定义业务表单编号规则,确保单据的唯一性 | |
消息设置 | √ | √ | √ | 自定义消息推送规则,对不同业务做提醒及预警 | |
工作台设置(手机端) | × | √ | √ | 手机端工作台功能自定义设置,满足不同角色的操作习惯及业务需求 |
联系我们,了解更多☎️029-85799019